- ×÷ÕߣºAGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø»¯¹¤À´Ô´£ºwww.scth.com.cnÐû²¼Ê±¼ä£º2021-12-09ä¯ÀÀÁ¿£º2430
ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÐÅÏ¢
Öйú»¯¹¤Éú²úÆóÒµ
ÎÂÊÒÆøÌåÅŷű¨¸æ
±¨¸æÖ÷Ì壨¸ÇÕ£©£ºËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
±¨¸æÄê¶È£º2020Äê
ÌåÀýÈÕÆÚ£º2021Äê8ÔÂ24ÈÕ
ƾ¾Ý¹ú¼ÒÉú³¤ºÍ¸ïÐÂίԱ»áÐû²¼µÄ¡¶Öйú»¯¹¤Éú²úÆóÒµÎÂÊÒÆøÌåÅŷźËËãÒªÁìÓ뱨¸æÖ¸ÄÏ£¨ÊÔÐУ©¡·£¨ÒÔϼò³Æ¡¶Ö¸ÄÏ¡·£©£¬±¾±¨¸æÖ÷ÌåºËËãÁËÄêÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÁ¿£¬²¢ÌîдÁËÏà¹ØÊý¾Ý±í¸ñ¡£ÏÖ½«ÓйØÇé¿ö±¨¸æÈçÏ£º
ÆóÒµ»ù±¾Çé¿ö
µ¥Î»Ãû³Æ | ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
µ¥Î»µØµã | ËÄ´¨Ê¡ºÏ½ÏØÁÙ¸Û½ÖµÀ |
µ¥Î»ÐÔÖÊ | ÆäËû¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨·ÇÉÏÊУ© |
×éÖ¯»ú¹¹´úÂë | 91510500204912335K |
ËùÊôÐÐÒµ | »¯¹¤ |
±¨¸æÄê¶È | 2020Äê |
·¨¶¨´ú±íÈË | ½Ïණ |
ÂôÁ¦ÈËÐÕÃû | ÕÅ Áú |
ÂôÁ¦È˵绰 | 0830-5482459 |
ÂôÁ¦ÈËÓÊÏä | thzl888@163.com |
¶þ¡¢ÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·Å
±¾±¨¸æÖ÷ÌåÔÚ±¾Äê¶ÈºËËãºÍ±¨¸æÆÚÄÚÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·Å×ÜÁ¿Îª663897¶Ö¶þÑõ»¯Ì¼µ±Á¿¡£ÆäÖл¯Ê¯È¼ÁÏȼÉÕÅÅ·ÅÁ¿763203.37¶Ö¶þÑõ»¯Ì¼µ±Á¿; ¹¤ÒµÉú²úÀú³ÌCO2ÅÅ·ÅÁ¿Îª360439.74¶Ö¶þÑõ»¯Ì¼µ±Á¿£»¹¤ÒµÉú²úÀú³ÌN2OÅÅ·ÅÁ¿Îª0¶Ö¶þÑõ»¯Ì¼µ±Á¿£»CO2½ÓÄÉÀûÓÃÁ¿Îª0¶Ö¶þÑõ»¯Ì¼µ±Á¿£»¾»¹ºÈëʹÓõĵçÁ¦¼°ÈÈÁ¦±¬·¢µÄÅÅ·ÅÁ¿Îª-459746.02¶Ö¶þÑõ»¯Ì¼µ±Á¿¡£
Èý¡¢Ô˶¯Ë®Æ½Êý¾Ý¼°À´Ô´ËµÃ÷
ƾ¾Ý¡¶Ö¸ÄÏ¡·ÒªÇ󣬱¨¸æÖ÷ÌåÓ¦±¨¸æÆóÒµËùÓвúÆ·Éú²úËùʹÓõIJî±ðÆ·ÖÖ»¯Ê¯È¼Áϵľ»ÏûºÄÁ¿ºÍÏàÓ¦µÄµÍλ·¢ÈÈÖµ£¬¾»¹ºÈëµÄµçÁ¿µÈÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾ÝÒÔ¼°Ïà¹ØÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾ÝµÄÀ´Ô´¡£
ƾ¾ÝÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾ÝµÄ»ñµÃÒªÁ죬±¾±¨¸æ¶ÔÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾ÝµÄÀ´Ô´½øÐÐÁË·ÖÀ࣬Æä·ÖÀàÒªÁìºÍ˵Ã÷ÈçϱíËùʾ£º
Ô˶¯Ë®Æ½Êý¾ÝÀ´Ô´ÖÖÀà | ˵Ã÷ |
·¢Æ±ÊÕ¾Ý | »ùÓÚ²ÆÎñ½áËãƱ¾ÝÉϵÄÊý¾Ý»ñµÃµÄÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾Ý£¬³£¼ûµÄÈçÓõçÁ¿Êý¾Ý£¬¹ºÈÈÁ¿Êý¾ÝµÈ¡£ |
ÕÉÁ¿¼Í¼ | »ùÓÚÁ¬Ðø»òÕß¼ä¶ÏµÄÕÉÁ¿Êý¾ÝÀ´µÃ³öµÄÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾Ý£¬Èçͨ¹ýÄÚ²¿ÓÍÏäÁ÷Á¿¼Æ¶ÁÊýµÃ³öµÄÓÃÓÍÁ¿£¬Í¨¹ýƤ´ø³ÓµÃ³öµÄÓÃúÁ¿µÈ¡£ |
ʹÓüͼ | »ùÓÚÏÖ³¡ÈËÔ±·Ç¼ÆÁ¿µÄʹÓüͼ»ñµÃµÄÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾Ý£¬ÈçƿװҺ»¯Ê¯ÓÍÆøÓÃÁ¿¡£ |
ר¼Ò½¨Òé | ȨÍþר¼ÒÍƼöÖµ»òÓÐÎÄÏ׿ɿ¼µÄÍÆËãÖµ¡£ÈçijƪÂÛÎÄÉÏÌáµ½µÄÊìʯ»ÒµÄÑõ»¯Ã¾º¬Á¿¡£ |
×ÔÐÐÆÀ¹À | ͨ¹ý¹«Ë¾ÄÚ²¿ÏÖ³¡ÈËÔ±µÄ¾Ñé¹ÀÖµ¡£ÈçÿÉú²úÒ»¶ÖË®ÄàÊìÁϵÄҤͷ·Û³¾±¬·¢Á¿¡£ |
ȱʡֵ | ½ÓÄÉ¡¶Ö¸ÄÏ¡·ÉÏÌá³öµÄȱʡֵ |
±¾±¨¸æÖнÓÄɵÄÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾Ý¼°À´Ô´ÈçϱíËùʾ
»¯Ê¯È¼ÁÏȼÉÕÅÅ·Å | ÅÅ·ÅÔ´Àà±ð | ȼÁÏÀà±ð | Ô˶¯Êý¾Ý | µÍλ·¢ÈÈÁ¿(NCV) | Êý¾ÝÀ´Ô´ | ||
ÊýÖµ | µ¥Î» | Êý¾ÝÀ´Ô´ | |||||
¹ÌÌåȼÁÏ | Ôú | ¶Ö | |||||
ÎÞÑÌú | 403292.83 | ¶Ö | ÕÉÁ¿¼Í¼ | 19.968 | ÕÉÁ¿¼Í¼ | ||
ÑÌú | ¶Ö | ||||||
ºÖú | ¶Ö | ||||||
Ï´¾«Ãº | ¶Ö | ||||||
ÆäËüϴú | ¶Ö | ||||||
½¹Ì¿ | ¶Ö | ||||||
úÖÆÆ· | ¶Ö | ||||||
ÒºÌåȼÁÏ | ÔÓÍ | ¶Ö | |||||
ȼÁÏÓÍ | ¶Ö | ||||||
ÆûÓÍ | 20.93 | ¶Ö | ÕÉÁ¿¼Í¼ | 44.8 | ȱʡֵ | ||
²ñÓÍ | 42.87 | ¶Ö | ÕÉÁ¿¼Í¼ | 43.33 | ȱʡֵ | ||
Ò»°ãúÓÍ | ¶Ö | ||||||
Òº»¯ÌìÈ»Æø | ¶Ö | ||||||
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø | ¶Ö | ||||||
½¹ÓÍ | ¶Ö | ||||||
ʯÓͽ¹ | ¶Ö | ||||||
ÆäËüʯÓÍÖÆÆ· | ¶Ö | ||||||
ÆøÌåȼÁÏ | ½¹Â¯ÃºÆø | ÍòÁ¢·½Ã× | |||||
¸ß¯úÆø | ÍòÁ¢·½Ã× | ||||||
ת¯úÆø | ÍòÁ¢·½Ã× | ||||||
ÆäËüúÆø | ÍòÁ¢·½Ã× | ||||||
ÌìÈ»Æø | ÍòÁ¢·½Ã× | ||||||
Á¶³§¸ÉÆø | ÍòÁ¢·½Ã× |
ÏõËáÉú²úÀú³Ì±¬·¢µÄN2OÅÅ·Å | Éú²ú¼¼Êõ | ÏõËá²úÁ¿ | Êý¾ÝÀ´Ô´ | NOx/N2OβÆø´¦Àí¼¼Êõ | N2O È¥³ýÂÊ | È¥³ýÉ豸ʹÓÃÂÊ(%) | Êý¾ÝÀ´Ô´ |
¸ßѹ·¨ | |||||||
ÖÐѹ·¨ | |||||||
³£Ñ¹·¨ | |||||||
Ë«¼Óѹ·¨ | |||||||
×ÛÕýµ± | |||||||
µÍѹ·¨ |
¹¤ÒµÉú²úÀú³Ì̼ÊäÈë | ͶÈëÔÁÏÖÖÀà | ͶÈëÁ¿ £¨t£©»ò(ÍòNm3) | Êý¾ÝÀ´Ô´ | |||||
ÎÞÑÌú | ||||||||
½¹Ì¿ | ||||||||
ÔÓÍ | ||||||||
ʯÄÔÓÍ | ||||||||
ʯÓͽ¹ | ||||||||
̼µç¼« | ||||||||
ÌìÈ»Æø | 36085.1714 | ÕÉÁ¿¼Í¼ | ||||||
ÄòËØ | ||||||||
±ê×¼µçʯ | ||||||||
À¼Ì¿ | ||||||||
½¹¶¡ | ||||||||
°×ú | ||||||||
µç¼«ºý | ||||||||
¹¤ÒµÉú²úÀú³Ì̼Êä³ö | ±¬·¢ÎïÖÖÀà | ²ú³öÁ¿ £¨t£© | Êý¾ÝÀ´Ô´ | |||||
ÒÒëæ | ||||||||
±ûÏ©ëæ | ||||||||
¶¡¶þÏ© | ||||||||
Ì¿ºÚ | ||||||||
ÒÒÏ© | ||||||||
¶þÂÈÒÒÍé | ||||||||
ÒÒ¶þ´¼ | ||||||||
»·ÑõÒÒÍé | ||||||||
Ç軯Çâ | ||||||||
¼×´¼ | ||||||||
¼×Íé | ||||||||
ÒÒÍé | ||||||||
±ûÍé | ||||||||
±ûÏ© | ||||||||
ÂÈÒÒÏ©µ¥Ìå | ||||||||
ÄòËØ | 583179.85 | ÕÉÁ¿¼Í¼ | ||||||
̼ËáÇâï§ | ||||||||
±ê×¼µçʯ | ||||||||
Èý¾ÛÇè°· | ||||||||
¯Ôü | ||||||||
·Û³¾ | ||||||||
ÎÛÄà | ||||||||
Ê÷Ö¬ | ||||||||
̼ËáÑÎʹÓõÄÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾Ý | ̼ËáÑÎʹÓà ÖÖÀà | ÓÃÁ¿ £¨t£© | Êý¾ÝÀ´Ô´ | ´¿¶È (%) | Êý¾ÝÀ´Ô´ | |||
CaCO3 | ||||||||
MgCO3 | ||||||||
Na2CO3 | ||||||||
NaHCO3 | ||||||||
FeCO3 | ||||||||
MnCO3 | ||||||||
BaCO3 | ||||||||
Li2CO3 | ||||||||
K2CO3 | ||||||||
SrCO3 | ||||||||
CaMg(CO3)2 |
CO2½ÓÄÉ ÀûÓÃÁ¿ | Í⹩CO2Á¿(ÍòNm3) | CO2ÆøÌå´¿¶È(%) | Êý¾ÝÀ´Ô´ | CO2ÆøÌåÃܶȣ¨t/ÍòNm3£© |
19.7 |
¾»¹ºÈëʹÓõĵçÁ¦¼°ÈÈÁ¦¶ÔÓ¦µÄÅÅ·ÅÁ¿£¨tCO2£© | ÅÅ·ÅÀàÐÍ | µ¥Î» | Êý¾Ý | Êý¾ÝÀ´Ô´ | ÅÅ·ÅÒò×Ó | µ¥Î» |
¾»¹ºÈëµçÁ¦ | MWh | 148473.571 | ȱʡֵ | 0.5257 | tCO2/Mwh | |
¾»¹ºÈëÈÈÁ¦ | GJ | -4889077.98 | ȱʡֵ | 0.11 | tCO2/Mwh |
ËÄ¡¢ÅÅ·ÅÒò×ÓÊý¾Ý¼°À´Ô´ËµÃ÷
ƾ¾Ý¡¶Ö¸ÄÏ¡·ÒªÇ󣬱¨¸æÖ÷ÌåÓ¦±¨¸æÏûºÄµÄÖÖÖÖ»¯Ê¯È¼Áϵĵ¥Î»ÈÈÖµº¬Ì¼Á¿ºÍ̼Ñõ»¯ÂÊ£¬ÍÑÁò¼ÁµÄÅÅ·ÅÒò×Ó£¬¾»¹ºÈëʹÓõçÁ¦µÄÅÅ·ÅÒò×Ó¡£±¾±¨¸æÖнÓÄɵÄÅÅ·ÅÒò×Ó¼°À´Ô´ÈçϱíËùʾ£º
»¯Ê¯È¼ÁÏ È¼ÉÕ | ȼÁÏÆ·ÖÖ | µ¥Î»ÈÈÖµº¬Ì¼Á¿ £¨tC/TJ£© | Êý¾ÝÀ´Ô´ | ̼Ñõ»¯ÂÊ£¨%£© | Êý¾ÝÀ´Ô´ | |
Ôú | 26.37 | ȱʡֵ | 98% | ȱʡֵ | ||
ÎÞÑÌú | 27.49 | ȱʡֵ | 94% | ȱʡֵ | ||
ÑÌú | 26.18 | ȱʡֵ | 93% | ȱʡֵ | ||
ºÖú | 28.00 | ȱʡֵ | 96% | ȱʡֵ | ||
Ï´¾«Ãº | 25.40 | ȱʡֵ | 90% | ȱʡֵ | ||
ÆäËüϴú | 25.40 | ȱʡֵ | 90% | ȱʡֵ | ||
½¹Ì¿ | 29.40 | ȱʡֵ | 90% | ȱʡֵ | ||
úÖÆÆ· | 33.60 | ȱʡֵ | 93% | ȱʡֵ | ||
ÔÓÍ | 20.10 | ȱʡֵ | 98% | ȱʡֵ | ||
ȼÁÏÓÍ | 21.10 | ȱʡֵ | 98% | ȱʡֵ | ||
ÆûÓÍ | 18.90 | ȱʡֵ | 98% | ȱʡֵ | ||
²ñÓÍ | 20.20 | ȱʡֵ | 98% | ȱʡֵ | ||
Ò»°ãúÓÍ | 19.60 | ȱʡֵ | 98% | ȱʡֵ | ||
Òº»¯ÌìÈ»Æø | 17.20 | ȱʡֵ | 98% | ȱʡֵ | ||
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø | 17.20 | ȱʡֵ | 98% | ȱʡֵ | ||
½¹ÓÍ | 22.00 | ȱʡֵ | 98% | ȱʡֵ | ||
ʯÓͽ¹ | 27.50 | ȱʡֵ | 98% | ȱʡֵ | ||
ÆäËüʯÓÍÖÆÆ· | 20.00 | ȱʡֵ | 98% | ȱʡֵ | ||
½¹Â¯ÃºÆø | 13.60 | ȱʡֵ | 98% | ȱʡֵ | ||
¸ß¯úÆø | 70.80 | ȱʡֵ | 99% | ȱʡֵ | ||
ת¯úÆø | 49.60 | ȱʡֵ | 99% | ȱʡֵ | ||
ÆäËüúÆø | 12.20 | ȱʡֵ | 99% | ȱʡֵ | ||
ÌìÈ»Æø | 15.30 | ȱʡֵ | 99% | ȱʡֵ | ||
Á¶³§¸ÉÆø | 18.20 | ȱʡֵ | 99% | ȱʡֵ | ||
̼ÊäÈë | ͶÈëÔÁÏÖÖÀà | º¬Ì¼Á¿ (µ¥Î»£ºtC/¶Ö) | Êý¾ÝÀ´Ô´ | |||
ÎÞÑÌú | ||||||
½¹Ì¿ | ||||||
ÔÓÍ | ||||||
ʯÄÔÓÍ | ||||||
ʯÓͽ¹ | ||||||
̼µç¼« | ||||||
ÌìÈ»Æø | 5.9564 | ÅÌËãÖµ | ||||
ÄòËØ | ||||||
±ê×¼µçʯ | ||||||
À¼Ì¿ | ||||||
½¹¶¡ | ||||||
°×ú | ||||||
µç¼«ºý | ||||||
̼Êä³ö | ²ú³öÎïÖÖÀà | º¬Ì¼Á¿(tC/t)»ò(tC/ÍòNm3) | Êý¾ÝÀ´Ô´ | |||
ÒÒëæ | ||||||
±ûÏ©ëæ | ||||||
¶¡¶þÏ© | ||||||
Ì¿ºÚ | ||||||
ÒÒÏ© | ||||||
¶þÂÈÒÒÍé | ||||||
ÒÒ¶þ´¼ | ||||||
»·ÑõÒÒÍé | ||||||
Ç軯Çâ | ||||||
¼×´¼ | ||||||
¼×Íé | ||||||
ÒÒÍé | ||||||
±ûÍé | ||||||
±ûÏ© | ||||||
ÂÈÒÒÏ©µ¥Ìå | ||||||
ÄòËØ | 0.2 | ȱʡֵ | ||||
̼ËáÇâï§ | ||||||
±ê×¼µçʯ | ||||||
Èý¾ÛÇè°· | ||||||
¯Ôü | ||||||
·Û³¾ | ||||||
ÎÛÄà | ||||||
Ê÷Ö¬ | ||||||
̼ËáÑÎʹÓÃÅÅ·ÅÒò×Ó | ̼ËáÑÎʹÓÃÖÖÀà | ÅÅ·ÅÒò×Ó | Êý¾ÝÀ´Ô´ | |||
CaCO3 | 0.4397 | ȱʡֵ | ||||
MgCO3 | 0.5220 | ȱʡֵ | ||||
Na2CO3 | 0.4149 | ȱʡֵ | ||||
NaHCO3 | 0.5237 | ȱʡֵ | ||||
FeCO3 | 0.3799 | ȱʡֵ | ||||
MnCO3 | 0.3829 | ȱʡֵ | ||||
BaCO3 | 0.2230 | ȱʡֵ | ||||
Li2CO3 | 0.5955 | ȱʡֵ | ||||
K2CO3 | 0.3184 | ȱʡֵ | ||||
SrCO3 | 0.2980 | ȱʡֵ | ||||
CaMg(CO3)2 | 0.4773 | ȱʡֵ | ||||
ÏõËáÉú²úÀú³Ì±¬·¢µÄN2OÅÅ·ÅÒò×Ó | ¼¼ÊõÀàÐÍ | ÅÅ·ÅÒò×Ó(kgN2O/tHNO3) | Êý¾ÝÀ´Ô´ | |||
¸ßѹ·¨ | 13.9 | ȱʡֵ | ||||
ÖÐѹ·¨ | 11.77 | ȱʡֵ | ||||
³£Ñ¹·¨ | 9.72 | ȱʡֵ | ||||
Ë«¼Óѹ·¨ | 8 | ȱʡֵ | ||||
×ÛÕýµ± | 7.5 | ȱʡֵ | ||||
µÍѹ·¨ | 5 | ȱʡֵ | ||||
¼º¶þËáÉú²úÀú³ÌµÄN2OÅÅ·Å | ÅÅ·ÅÒò×Ó(kgN2O/tHNO3) | Êý¾ÝÀ´Ô´ | ||||
300 | ȱʡֵ | |||||
¾»¹ºÈëʹÓõĵçÁ¦¼°ÈÈÁ¦¶ÔÓ¦µÄÅÅ·ÅÀú³Ì | ÅÅ·ÅÀàÐÍ | ÅÅ·ÅÒò×Ó | Êý¾ÝÀ´Ô´ | |||
¾»¹ºÈëµçÁ¦(tCO2/Mwh) | 0.5257 | ȱʡֵ | ||||
¾»¹ºÈëÈÈÁ¦ (tCO2/GJ) | 0.11 | ȱʡֵ |
±¾±¨¸æÕæʵ¡¢¿É¿¿£¬È籨¸æÖеÄÐÅÏ¢Óëʵ¼ÊÇé¿ö²»·û£¬±¾ÆóÒµ½«µ£¸ºÏàÓ¦µÄÖ´·¨ÔðÈΡ£
·¨ÈË(Ç©×Ö):
2021Äê 8ÔÂ 24ÈÕ
¸½±í1 ±¨¸æÖ÷Ìå¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·ÅÁ¿±¨¸æ
¸½±í2 ±¨¸æÖ÷ÌåÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾Ý
¸½±í3 ±¨¸æÖ÷ÌåÅÅ·ÅÒò×ÓºÍÅÌËãϵÊý
¸½±í1 ±¨¸æÖ÷Ìå¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·ÅÁ¿±¨¸æ
ÆóÒµ¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨tCO2e£© | 663900 |
»¯Ê¯È¼ÁÏȼÉÕÅÅ·ÅÁ¿£¨tCO2e£© | 763206.51 |
¹¤ÒµÉú²úÀú³ÌCO2ÅÅ·Å£¨tCO2e£© | 360439.74 |
¹¤ÒµÉú²úÀú³ÌN2OÅÅ·Å£¨tCO2e£© | 0 |
CO2½ÓÄÉÀûÓÃÁ¿£¨tCO2e£© | 0 |
¾»¹ºÈëʹÓõĵçÁ¦¼°ÈÈÁ¦¶ÔÓ¦µÄÅÅ·ÅÁ¿£¨tCO2e£© | -459746.02 |
¸½±í2 ±¨¸æÖ÷ÌåÔ˶¯Ë®Æ½Êý¾Ý
»¯Ê¯È¼ÁÏȼÉÕÅÅ·Å | ÅÅ·ÅÔ´Àà±ð | ȼÁÏÀà±ð | Ô˶¯Êý¾Ý | µ¥Î» | µÍλ·¢ÈÈÁ¿(NCV) |
ú | Ôú | ¶Ö | |||
ÎÞÑÌú | 403292.83 | ¶Ö | 19.968 | ||
ÑÌú | ¶Ö | ||||
ºÖú | ¶Ö | ||||
Ï´¾«Ãº | ¶Ö | ||||
ÆäËüϴú | ¶Ö | ||||
½¹Ì¿ | ¶Ö | ||||
úÖÆÆ· | ¶Ö | ||||
ȼÁÏÓÍ | ÔÓÍ | ¶Ö | |||
ȼÁÏÓÍ | ¶Ö | ||||
ÆûÓÍ | 20.93 | ¶Ö | 44.8 | ||
²ñÓÍ | 42.87 | ¶Ö | 43.33 | ||
Ò»°ãúÓÍ | ¶Ö | ||||
Òº»¯ÌìÈ»Æø | ¶Ö | ||||
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø | ¶Ö | ||||
½¹ÓÍ | ¶Ö | ||||
ʯÓͽ¹ | ¶Ö | ||||
ÆäËüʯÓÍÖÆÆ· | ¶Ö | ||||
ȼÁÏÆø | ½¹Â¯ÃºÆø | ÍòÁ¢·½Ã× | |||
¸ß¯úÆø | ÍòÁ¢·½Ã× | ||||
ת¯úÆø | ÍòÁ¢·½Ã× | ||||
ÆäËüúÆø | ÍòÁ¢·½Ã× | ||||
ÌìÈ»Æø | ÍòÁ¢·½Ã× | 389.31 | |||
Á¶³§¸ÉÆø | ÍòÁ¢·½Ã× |
̼ÊäÈë | ͶÈëÔÁÏ ÖÖÀà | ͶÈëÁ¿ £¨t»òÍòNm3£© |
ÎÞÑÌú | ||
½¹Ì¿ | ||
ÔÓÍ | ||
ʯÄÔÓÍ | ||
ʯÓͽ¹ | ||
̼µç¼« | ||
ÌìÈ»Æø | 36085.1714 | |
ÄòËØ | ||
±ê×¼µçʯ | ||
À¼Ì¿ | ||
½¹¶¡ | ||
°×ú | ||
µç¼«ºý |
̼Êä³ö | ±¬·¢²úÆ· ÖÖÀà | ²ú³öÁ¿ £¨t£© |
ÒÒëæ | ||
±ûÏ©ëæ | ||
ÒÒ¶þÏ© | ||
Ì¿ºÚ | ||
ÒÒÏ© | ||
¶þÂÈÒÒÍé | ||
ÒÒ¶þ´¼ | ||
»·ÑõÒÒÍé | ||
Ç軯Çâ | ||
¼×´¼ | ||
¼×Íé | ||
ÒÒÍé | ||
±ûÍé | ||
±ûÏ© | ||
ÂÈÒÒÏ©µ¥Ìå | ||
ÄòËØ | 583179.85 | |
̼ËáÇâï§ | ||
±ê×¼µçʯ | ||
Èý¾ÛÇè°· | ||
¯Ôü | ||
·Û³¾ | ||
ÎÛÄà | ||
Ê÷Ö¬ |
̼ËáÑÎʹÓÃÀú³Ì±¬·¢µÄ¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·Å | ̼ËáÑÎʹÓÃÖÖÀà | ÓÃÁ¿£¨t£© | ´¿¶È(%) |
CaCO3 | |||
MgCO3 | |||
Na2CO3 | |||
NaHCO3 | |||
FeCO3 | |||
MnCO3 | |||
BaCO3 | |||
Li2CO3 | |||
K2CO3 | |||
SrCO3 | |||
CaMg(CO3)2 |
ÏõËáÑÎʹÓÃÀú³Ì±¬·¢µÄN2OÅÅ·Å | Éú²ú¼¼Êõ | ÏõËá²úÁ¿ | NOx/N2OβÆø´¦Àí¼¼Êõ | N2O È¥³ýÂÊ | È¥³ýÉ豸ʹÓÃÂÊ(%) |
¸ßѹ·¨ | |||||
ÖÐѹ·¨ | |||||
³£Ñ¹·¨ | |||||
Ë«¼Óѹ·¨ | |||||
×ÛÕýµ± | |||||
µÍѹ·¨ |
¼º¶þËáÉú²úÀú³ÌµÄN2OÅÅ·Å | ¼º¶þËá²úÁ¿ (ÏõËáÑõ»¯·¨) | NOx/N2OβÆø´¦Àí¼¼Êõ | N2O È¥³ýÂÊ(%) | È¥³ýÉ豸ʹÓÃÂÊ(%) | GWP | Êý¾ÝÀ´Ô´ |
´ß»¯È¥³ý | 92.50 | 310 | ȱʡֵ |
CO2½ÓÄÉÀûÓÃÁ¿ | Í⹩CO2Á¿(ÍòNm3) | CO2ÆøÌå´¿¶È(%) |
¾»¹ºÈëʹÓõĵçÁ¦¼°ÈÈÁ¦¶ÔÓ¦µÄÅÅ·ÅÁ¿£¨tCO2£© | ÅÅ·ÅÀàÐÍ | µ¥Î» | Êý¾Ý | ÅÅ·ÅÒò×Ó | Êý¾ÝÀ´Ô´ |
¾»¹ºÈëµçÁ¦ | MWh | 148473.571 | 0.5257 | ȱʡֵ | |
¾»¹ºÈëÈÈÁ¦ | GJ | -4889077.98 | 0.11 | ȱʡֵ |
¸½±í3±¨¸æÖ÷ÌåÅÅ·ÅÒò×ÓºÍÅÌËãϵÊý
»¯Ê¯È¼ÁÏȼÉÕ | ȼÁÏÆ·ÖÖ | µ¥Î»ÈÈÖµº¬Ì¼Á¿ | ̼Ñõ»¯ÂÊ£¨%£© | ||
Ôú | 26.37 | 98% | |||
ÎÞÑÌú | 27.49 | 94% | |||
ÑÌú | 26.18 | 93% | |||
ºÖú | 28.00 | 96% | |||
Ï´¾«Ãº | 25.40 | 90% | |||
ÆäËüϴú | 25.40 | 90% | |||
½¹Ì¿ | 29.40 | 90% | |||
úÖÆÆ· | 33.60 | 93% | |||
ÔÓÍ | 20.10 | 98% | |||
ȼÁÏÓÍ | 21.10 | 98% | |||
ÆûÓÍ | 18.90 | 98% | |||
²ñÓÍ | 20.20 | 98% | |||
Ò»°ãúÓÍ | 19.60 | 98% | |||
Òº»¯ÌìÈ»Æø | 17.20 | 98% | |||
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø | 17.20 | 98% | |||
½¹ÓÍ | 22.00 | 98% | |||
ʯÓͽ¹ | 27.50 | 98% | |||
ÆäËüʯÓÍÖÆÆ· | 20.00 | 98% | |||
½¹Â¯ÃºÆø | 13.60 | 98% | |||
¸ß¯úÆø | 70.80 | 99% | |||
ת¯úÆø | 49.60 | 99% | |||
ÆäËüúÆø | 12.20 | 99% | |||
ÌìÈ»Æø | 15.30 | 99% | |||
Á¶³§¸ÉÆø | 18.20 | 99% | |||
̼ÊäÈë | ͶÈëÔÁÏÖÖÀà | º¬Ì¼Á¿ | |||
ÎÞÑÌú | 0.558 | ||||
½¹Ì¿ | 0.839 | ||||
ÔÓÍ | 0.857 | ||||
ʯÄÔÓÍ | 0.89 | ||||
ʯÓͽ¹ | 0.88 | ||||
̼µç¼« | 0.999 | ||||
ÌìÈ»Æø(ÍòNm3) | 5.9564 | ||||
ÄòËØ | 0.2 | ||||
±ê×¼µçʯ | 0.314 | ||||
À¼Ì¿ | |||||
½¹¶¡ | |||||
°×ú | |||||
µç¼«ºý | |||||
̼Êä³ö | ²ú³öÎïÖÖÀà | º¬Ì¼Á¿ | |||
ÒÒëæ | 0.5852 | ||||
±ûÏ©ëæ | 0.6664 | ||||
¶¡¶þÏ© | 0.888 | ||||
Ì¿ºÚ | 0.97 | ||||
ÒÒÏ© | 0.856 | ||||
¶þÂÈÒÒÍé | 0.245 | ||||
ÒÒ¶þ´¼ | 0.387 | ||||
»·ÑõÒÒÍé | 0.545 | ||||
Ç軯Çâ | 0.4444 | ||||
¼×´¼ | 0.375 | ||||
¼×Íé | 0.749 | ||||
ÒÒÍé | 0.856 | ||||
±ûÍé | 0.817 | ||||
±ûÏ© | 0.8563 | ||||
ÂÈÒÒÏ©µ¥Ìå | 0.384 | ||||
ÄòËØ | 0.2 | ||||
̼ËáÇâï§ | 0.1519 | ||||
±ê×¼µçʯ | 0.314 | ||||
Èý¾ÛÇè°· | |||||
¯Ôü | |||||
·Û³¾ | |||||
ÎÛÄà | |||||
Ê÷Ö¬ | |||||
̼ËáÑÎʹÓÃÅÅ·ÅÒò×Ó | ̼ËáÑÎʹÓÃÖÖÀà | ÅÅ·ÅÒò×Ó | |||
CaCO3 | 0.4397 | ||||
MgCO3 | 0.522 | ||||
Na2CO3 | 0.4149 | ||||
NaHCO3 | 0.5237 | ||||
FeCO3 | 0.3799 | ||||
