- ×÷ÕߣºAGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø»¯¹¤À´Ô´£ºwww.scth.com.cnÐû²¼Ê±¼ä£º2021-03-31ä¯ÀÀÁ¿£º2918
ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Çé¿öÐÅÏ¢¹ûÕæ±í
ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Çé¿öÐÅÏ¢¹ûÕæ±í
Ò»¡¢»ù±¾ÐÅÏ¢
µ¥Î»Ãû³Æ | ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
»ú¹¹´úÂë | 91510500204912335K | ·¨ÈË | ½Ïණ | |
Éú²úµØµã | ËÄ´¨ãòÖÝÊкϽÏØéÅɽÕòAGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø·30ºÅ | Éú²úÖÜÆÚ | 2020Äê¶È | |
ËùÊôÐÐÒµ | »¯·ÊÖÆÔì | ÁªÏµµç»° | 0830-5482051 | |
Éú²ú¾Óª¹æÄ£ | »¯·ÊÉú²ú¡¢ÏúÊÛ£»»¯¹¤ÔÁÏ¡¢»¯¹¤²úÆ·¿ª·¢¡¢Éú²ú£¨²»º¬Ðí¿ÉÏîÄ¿£©¡¢ÏúÊÛ£¨²»º¬Ðí¿ÉÏîÄ¿£©£»×°Ð¶°áÔËЧÀÍ£¬»õÎï²Ö´¢Ð§ÀÍ£»¼ÒµçÏúÊÛ£»°ì¹«×Ô¶¯»¯É豸άÐÞ£»Ð´×ÖÂ¥³ö×⣻µçÄÔ´ò×Ö¡¢¸´Ó¡¡¢ÕÕÏà¡¢²ÊÀ©Ð§ÀÍ£»ÅÌËã»úάÐÞ¡¢µçÆ÷×°Öã»»¯·ÊµÄÉú²ú¼¼Êõ×ÉѯЧÀÍ£»»úеÉ豸µÄ¼Ó¹¤¡¢¶©×ö£»±¾ÆóÒµ¾Óª¹æÄ£ÄڵĽø³ö¿ÚóÒ×£»×¡ËÞ¡¢²ÍÒû£»ÕôÆûµÄÉú²úºÍ¾Óª£»»úе¡¢µçÆø¡¢ÒDZíÉ豸µÄάÐÞ¡¢Î¬»¤¡¢±£Ñø£»»¯¹¤¡¢Èȹ¤¼¼ÊõЧÀÍÓë×Éѯ£»·ÒëЧÀÍ£»ÎÛË®´¦Àí¼°ÆäÔÙÉúÀûÓÃµÈ | |||
Ö÷Òª²úÆ·£ºÒº°±¡¢ÄòËØ | Éú²ú¹æÄ££ºÒº°±30Íò¶Ö/ÄꣻÄòËØ50Íò¶Ö/Äê |
¶þ¡¢ÅÅÎÛÐÅÏ¢£¨2020Äê¶È£©
Ë®ÎÛȾÎÅÅ·Å¿ÚÊýÁ¿£º1¸ö£© | Ö´ÐеÄÎÛȾÎïÅŷűê×¼£º¡¶ºÏ³É°±¹¤ÒµË®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·GB134588-2013 | |||||||||||||||||
ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ¡¢Î»Öá¢ÅÅ·Å·½·¨ | Ö÷ÒªÎÛȾÎïÃû | ÅÅ ·Å Ũ¶È(mg/L) | ¼à²â ·½·¨ | ÅÅ·Å×ÜÁ¿ | É󶨵ÄÅÅ ·Å×ÜÁ¿ | Ö´ÐеÄÎÛȾÎïÅŷűê×¼¼°ÏÞÖµ | ÊÇ·ñ³¬±ê | |||||||||||
·ÏË®×ÜÅÅ¿Ú£¬±àºÅWS50421£¬ÖÐÐľ¶È£º105¡ã55¡ä06¡å£¬Î³¶È£º28¡ã51¡ä38¡åΪÁ¬ÐøÅÅ·Å | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | ÔÚÏß×Ô¶¯¼à²â | 42.47¶Ö | 240¶Ö | ¡¶ºÏ³É°±¹¤ÒµË®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·80mg/l | ·ñ | ||||||||||||
°±µª | ͬÉÏ | 8.7¶Ö | 75¶Ö | ¡¶ºÏ³É°±¹¤ÒµË®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·25mg/l | ·ñ | |||||||||||||
´óÆøÎÛȾÎÅÅ·Å¿ÚÊýÁ¿£º4£© Ö´ÐеÄÎÛȾÎïÅŷűê×¼£º¡´»ðµç³§´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡µ£¨GB13223-2011£©ÓÚ2014Äê7ÔÂ1ÈÕÖ´Ðеıí1ȼú¹ø¯ÖÐÏÖÓйø¯±ê×¼ | ||||||||||||||||||
ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ¡¢Î»Öá¢ÅÅ·Å·½·¨ | Ö÷ÒªÎÛȾÎïÃû | ÅÅ·ÅŨ¶È (mg/m3) | ¼à²â·½·¨ | ÅÅ·Å×ÜÁ¿ £¨1#¡¢2#¡¢3#¡¢4#Åŷſںϼƣ© | É󶨵ÄÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨1#¡¢2#Åŷſںϼƣ© | Åŷűê×¼ÏÞÖµ(mg/m3) | ÊÇ·ñ³¬±ê | |||||||||||
1#ÑÌÆøÅÅ·Å¿Ú£¬ÎªÁ¬ÐøÅÅ·Å
| Ñ̳¾ | / | ÔÚÏß×Ô¶¯¼à²â | 120.3¶Ö | 210¶Ö | 30 | ·ñ | |||||||||||
µªÑõ»¯Îï | / | ͬÉÏ | 294.2¶Ö | 450¶Ö | 200 | ·ñ | ||||||||||||
¶þÑõ»¯Áò | / | ͬÉÏ | 501.3¶Ö | 626.9¶Ö | 400 | ·ñ | ||||||||||||
2#ÑÌÆøÅÅ·Å¿Ú£¬ÎªÁ¬ÐøÅÅ·Å | Ñ̳¾ | / | ͬÉÏ | ·ñ | ||||||||||||||
µªÑõ»¯Îï | / | ͬÉÏ | ·ñ | |||||||||||||||
¶þÑõ»¯Áò | / | ͬÉÏ | ·ñ | |||||||||||||||
¹ÌÌå·ÏÎï | ||||||||||||||||||
·ÏÎïÃû³Æ | ÊÇ·ñΣ·Ï | ´¦Àí´¦Àí·½·¨ | ´¦ÀíÁ¿ | ´¦ÀíÈ¥Ïò | ||||||||||||||
·ÏÊÔ¼ÁÆ¿ | ÊÇ | ίÍд¦Àí | 10.7¶Ö | ËÄ´¨Î÷²¿¾Ûöι«Ë¾ | ||||||||||||||
´ßÆú»¯Ñ§ÊÔ¼Á | ÊÇ | ίÍд¦Àí | 1.58¶Ö | ËÄ´¨Ê¡ÖÐÃ÷Çé¿öÖÎÀí¹«Ë¾ | ||||||||||||||
º¬¸õ·ÏÒº | ÊÇ | ίÍд¦Àí | 0.165¶Ö | |||||||||||||||
·ÏÊ÷Ö¬ | ÊÇ | ίÍд¦Àí | 4.06¶Ö | |||||||||||||||
·ÅÆú·Ö×Óɸ | ÊÇ | ίÍд¦Àí | 13.05¶Ö | |||||||||||||||
·ÏÓÍ | ÊÇ | ίÍд¦Àí | 35.27¶Ö | ÃàÑôÌì½ÝÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||||||||||
úÔüºÍÑÌ»Ò | ·ñ | ×ÛºÏÀûÓà | 14Íò¶Ö | ãòÖÝÕþµÂʵҵ¹«Ë¾µÈ |
ÔëÉù Ö´Ðбê×¼£º¡¶¹¤ÒµÆóÒµ³§½çÔëÉù±ê×¼¡·£¨GB12348-2008£©3À๦ЧÇø Ö´Ðбê×¼ÏÞÖµ£¨db£©£ºÖç¼ä¡Ü65db(A)£»Ò¹¼ä¡Ü55db(A) | |||
³§½çλÖà | ÔëÉùÖµ£¨db£© | ³¬±êÇé¿ö | |
Öç¼ä | Ò¹¼ä | ||
ÖÊ°²²¿³§½ç£¨1#£© | 51.5 | 51.2 | ·ñ |
¹ã³¡Ð¡Çø³§½ç£¨2#£© | 52.8 | 51.6 | ·ñ |
³¤É½Ð¡µÀ³§½ç£¨3#£© | 51.3 | 50.2 | ·ñ |
³¤É½1´±³§½ç£¨4#£© | 51.6 | 50.7 | ·ñ |
¹«Ë¾5ºÅÃÅÍ⣨5#£© | 53.8 | 51.3 | ·ñ |
Èý¡¢·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ©µÄ½¨ÉèºÍÔËÐÐ
ÉèÊ©Àà±ð | ÉèÊ©Ãû³Æ | ͶÔËʱ¼ä | ´¦ÀíÄÜÁ¦ | 2020ÄêÕý³£ÔËÐÐÂÊ |
Ë®ÎÛȾÎï | ÄòËع¤ÒÕÀäÄýҺˮ½â×°Öà | 1997Äê | 100m3/ h | 100% |
ºÏ³É¹¤ÒÕÀäÄýÒºÆûÌá×°Öà | 1997Äê | 40 m3/h | 100% | |
´óÆøÎÛȾÎï | µç´ü³ý³¾+°±·¨ÍÑÁò | 2011Äê | 898000 m3/h | 99% |
ËÄ¡¢½¨ÉèÏîÄ¿¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û¼°ÆäËü
½¨ÉèÏîÄ¿Çé¿öÓ°ÏìÆÀ¼Û¼°ÆäËü | ||||
ÏîÄ¿Ãû³Æ | »·ÆÀÅú¸´µ¥Î» | »·ÆÀÅú¸´Ê±¼ä¡¢ÎĺŠ| ¿¢¹¤ÑéÊÕµ¥Î» | ¿¢¹¤ÑéÊÕʱ¼ä |
ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾´ó»¯·ÊÏîÄ¿ | ËÄ´¨Ê¡³ÇÏ罨ÉèÇé¿ö±£»¤Ìü | ´¨½¨·¢[1985]»·48ºÅÎÄ | ËÄ´¨Ê¡Çé¿ö±£»¤¾Ö | 1997-01-23 |
ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÀûÓÃÇå½àÉú²ú¼¼Êõ3¡Á220t/h¹ø¯½ÚÄÜÀ©²ú¸ïÐÂÏîÄ¿ | ËÄ´¨Ê¡Çé¿ö±£»¤¾Ö | ´¨»·ÉóÅú[2009]90ºÅ | ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018-12-04 |
Î塢ͻ·¢Çé¿öʼþÓ¦¼±Ô¤°¸
Í»·¢Çé¿öʼþÓ¦¼±Ô¤°¸ | |||
±¸°¸²¿·Ö | ºÏ½ÏØ»·±£¾Ö | ±¸°¸Ê±¼ä | 2020.6.22 |
Ö÷ÒªÄÚÈÝ | ¡¶ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Í»·¢Çé¿öʼþÓ¦ÇÀ¾ÈÔ®Ô¤°¸¡· |
Ò»¡¢»ù±¾ÐÅÏ¢
µ¥Î»Ãû³Æ | ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
»ú¹¹´úÂë | 91510500204912335K | ·¨ÈË | ½Ïණ | |
Éú²úµØµã | ËÄ´¨ãòÖÝÊкϽÏØéÅɽÕòAGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø·30ºÅ | Éú²úÖÜÆÚ | 2020Äê¶È | |
ËùÊôÐÐÒµ | »¯·ÊÖÆÔì | ÁªÏµµç»° | 0830-5482051 | |
Éú²ú¾Óª¹æÄ£ | »¯·ÊÉú²ú¡¢ÏúÊÛ£»»¯¹¤ÔÁÏ¡¢»¯¹¤²úÆ·¿ª·¢¡¢Éú²ú£¨²»º¬Ðí¿ÉÏîÄ¿£©¡¢ÏúÊÛ£¨²»º¬Ðí¿ÉÏîÄ¿£©£»×°Ð¶°áÔËЧÀÍ£¬»õÎï²Ö´¢Ð§ÀÍ£»¼ÒµçÏúÊÛ£»°ì¹«×Ô¶¯»¯É豸άÐÞ£»Ð´×ÖÂ¥³ö×⣻µçÄÔ´ò×Ö¡¢¸´Ó¡¡¢ÕÕÏà¡¢²ÊÀ©Ð§ÀÍ£»ÅÌËã»úάÐÞ¡¢µçÆ÷×°Öã»»¯·ÊµÄÉú²ú¼¼Êõ×ÉѯЧÀÍ£»»úеÉ豸µÄ¼Ó¹¤¡¢¶©×ö£»±¾ÆóÒµ¾Óª¹æÄ£ÄڵĽø³ö¿ÚóÒ×£»×¡ËÞ¡¢²ÍÒû£»ÕôÆûµÄÉú²úºÍ¾Óª£»»úе¡¢µçÆø¡¢ÒDZíÉ豸µÄάÐÞ¡¢Î¬»¤¡¢±£Ñø£»»¯¹¤¡¢Èȹ¤¼¼ÊõЧÀÍÓë×Éѯ£»·ÒëЧÀÍ£»ÎÛË®´¦Àí¼°ÆäÔÙÉúÀûÓÃµÈ | |||
Ö÷Òª²úÆ·£ºÒº°±¡¢ÄòËØ | Éú²ú¹æÄ££ºÒº°±30Íò¶Ö/ÄꣻÄòËØ50Íò¶Ö/Äê |
¶þ¡¢ÅÅÎÛÐÅÏ¢£¨2020Äê¶È£©
Ë®ÎÛȾÎÅÅ·Å¿ÚÊýÁ¿£º1¸ö£© | Ö´ÐеÄÎÛȾÎïÅŷűê×¼£º¡¶ºÏ³É°±¹¤ÒµË®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·GB134588-2013 | |||||||||||||||||
ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ¡¢Î»Öá¢ÅÅ·Å·½·¨ | Ö÷ÒªÎÛȾÎïÃû | ÅÅ ·Å Ũ¶È(mg/L) | ¼à²â ·½·¨ | ÅÅ·Å×ÜÁ¿ | É󶨵ÄÅÅ ·Å×ÜÁ¿ | Ö´ÐеÄÎÛȾÎïÅŷűê×¼¼°ÏÞÖµ | ÊÇ·ñ³¬±ê | |||||||||||
·ÏË®×ÜÅÅ¿Ú£¬±àºÅWS50421£¬ÖÐÐľ¶È£º105¡ã55¡ä06¡å£¬Î³¶È£º28¡ã51¡ä38¡åΪÁ¬ÐøÅÅ·Å | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | ÔÚÏß×Ô¶¯¼à²â | 42.47¶Ö | 240¶Ö | ¡¶ºÏ³É°±¹¤ÒµË®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·80mg/l | ·ñ | ||||||||||||
°±µª | ͬÉÏ | 8.7¶Ö | 75¶Ö | ¡¶ºÏ³É°±¹¤ÒµË®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·25mg/l | ·ñ | |||||||||||||
´óÆøÎÛȾÎÅÅ·Å¿ÚÊýÁ¿£º4£© Ö´ÐеÄÎÛȾÎïÅŷűê×¼£º¡´»ðµç³§´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡µ£¨GB13223-2011£©ÓÚ2014Äê7ÔÂ1ÈÕÖ´Ðеıí1ȼú¹ø¯ÖÐÏÖÓйø¯±ê×¼ | ||||||||||||||||||
ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ¡¢Î»Öá¢ÅÅ·Å·½·¨ | Ö÷ÒªÎÛȾÎïÃû | ÅÅ·ÅŨ¶È (mg/m3) | ¼à²â·½·¨ | ÅÅ·Å×ÜÁ¿ £¨1#¡¢2#¡¢3#¡¢4#Åŷſںϼƣ© | É󶨵ÄÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨1#¡¢2#Åŷſںϼƣ© | Åŷűê×¼ÏÞÖµ(mg/m3) | ÊÇ·ñ³¬±ê | |||||||||||
1#ÑÌÆøÅÅ·Å¿Ú£¬ÎªÁ¬ÐøÅÅ·Å
| Ñ̳¾ | / | ÔÚÏß×Ô¶¯¼à²â | 120.3¶Ö | 210¶Ö | 30 | ·ñ | |||||||||||
µªÑõ»¯Îï | / | ͬÉÏ | 294.2¶Ö | 450¶Ö | 200 | ·ñ | ||||||||||||
¶þÑõ»¯Áò | / | ͬÉÏ | 501.3¶Ö | 626.9¶Ö | 400 | ·ñ | ||||||||||||
2#ÑÌÆøÅÅ·Å¿Ú£¬ÎªÁ¬ÐøÅÅ·Å | Ñ̳¾ | / | ͬÉÏ | ·ñ | ||||||||||||||
µªÑõ»¯Îï | / | ͬÉÏ | ·ñ | |||||||||||||||
¶þÑõ»¯Áò | / | ͬÉÏ | ·ñ | |||||||||||||||
¹ÌÌå·ÏÎï | ||||||||||||||||||
·ÏÎïÃû³Æ | ÊÇ·ñΣ·Ï | ´¦Àí´¦Àí·½·¨ | ´¦ÀíÁ¿ | ´¦ÀíÈ¥Ïò | ||||||||||||||
·ÏÊÔ¼ÁÆ¿ | ÊÇ | ίÍд¦Àí | 10.7¶Ö | ËÄ´¨Î÷²¿¾Ûöι«Ë¾ | ||||||||||||||
´ßÆú»¯Ñ§ÊÔ¼Á | ÊÇ | ίÍд¦Àí | 1.58¶Ö | ËÄ´¨Ê¡ÖÐÃ÷Çé¿öÖÎÀí¹«Ë¾ | ||||||||||||||
º¬¸õ·ÏÒº | ÊÇ | ίÍд¦Àí | 0.165¶Ö | |||||||||||||||
·ÏÊ÷Ö¬ | ÊÇ | ίÍд¦Àí | 4.06¶Ö | |||||||||||||||
·ÅÆú·Ö×Óɸ | ÊÇ | ίÍд¦Àí | 13.05¶Ö | |||||||||||||||
·ÏÓÍ | ÊÇ | ίÍд¦Àí | 35.27¶Ö | ÃàÑôÌì½ÝÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||||||||||
úÔüºÍÑÌ»Ò | ·ñ | ×ÛºÏÀûÓà | 14Íò¶Ö | ãòÖÝÕþµÂʵҵ¹«Ë¾µÈ |
ÔëÉù Ö´Ðбê×¼£º¡¶¹¤ÒµÆóÒµ³§½çÔëÉù±ê×¼¡·£¨GB12348-2008£©3À๦ЧÇø Ö´Ðбê×¼ÏÞÖµ£¨db£©£ºÖç¼ä¡Ü65db(A)£»Ò¹¼ä¡Ü55db(A) | |||
³§½çλÖà | ÔëÉùÖµ£¨db£© | ³¬±êÇé¿ö | |
Öç¼ä | Ò¹¼ä | ||
ÖÊ°²²¿³§½ç£¨1#£© | 51.5 | 51.2 | ·ñ |
¹ã³¡Ð¡Çø³§½ç£¨2#£© | 52.8 | 51.6 | ·ñ |
³¤É½Ð¡µÀ³§½ç£¨3#£© | 51.3 | 50.2 | ·ñ |
³¤É½1´±³§½ç£¨4#£© | 51.6 | 50.7 | ·ñ |
¹«Ë¾5ºÅÃÅÍ⣨5#£© | 53.8 | 51.3 | ·ñ |
Èý¡¢·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ©µÄ½¨ÉèºÍÔËÐÐ
ÉèÊ©Àà±ð | ÉèÊ©Ãû³Æ | ͶÔËʱ¼ä | ´¦ÀíÄÜÁ¦ | 2020ÄêÕý³£ÔËÐÐÂÊ |
Ë®ÎÛȾÎï | ÄòËع¤ÒÕÀäÄýҺˮ½â×°Öà | 1997Äê | 100m3/ h | 100% |
ºÏ³É¹¤ÒÕÀäÄýÒºÆûÌá×°Öà | 1997Äê | 40 m3/h | 100% | |
´óÆøÎÛȾÎï | µç´ü³ý³¾+°±·¨ÍÑÁò | 2011Äê | 898000 m3/h | 99% |
ËÄ¡¢½¨ÉèÏîÄ¿¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û¼°ÆäËü
½¨ÉèÏîÄ¿Çé¿öÓ°ÏìÆÀ¼Û¼°ÆäËü | ||||
ÏîÄ¿Ãû³Æ | »·ÆÀÅú¸´µ¥Î» | »·ÆÀÅú¸´Ê±¼ä¡¢ÎĺŠ| ¿¢¹¤ÑéÊÕµ¥Î» | ¿¢¹¤ÑéÊÕʱ¼ä |
ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾´ó»¯·ÊÏîÄ¿ | ËÄ´¨Ê¡³ÇÏ罨ÉèÇé¿ö±£»¤Ìü | ´¨½¨·¢[1985]»·48ºÅÎÄ | ËÄ´¨Ê¡Çé¿ö±£»¤¾Ö | 1997-01-23 |
ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÀûÓÃÇå½àÉú²ú¼¼Êõ3¡Á220t/h¹ø¯½ÚÄÜÀ©²ú¸ïÐÂÏîÄ¿ | ËÄ´¨Ê¡Çé¿ö±£»¤¾Ö | ´¨»·ÉóÅú[2009]90ºÅ | ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018-12-04 |
Î塢ͻ·¢Çé¿öʼþÓ¦¼±Ô¤°¸
Í»·¢Çé¿öʼþÓ¦¼±Ô¤°¸ | |||
±¸°¸²¿·Ö | ºÏ½ÏØ»·±£¾Ö | ±¸°¸Ê±¼ä | 2020.6.22 |
Ö÷ÒªÄÚÈÝ | ¡¶ËÄ´¨AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Í»·¢Çé¿öʼþÓ¦ÇÀ¾ÈÔ®Ô¤°¸¡· |
- ÈÈÃÅ×ÊѶ
- AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍøÂÌÉ«»·±£ÌáÉýÏîÄ¿¹¤³ÌµØÖÊ¿±²ì²É¹º±Èѡͨ¸æ
- ¹ØÓÚÖÇÄÜ×Ô¶¯»¯°ü×°ÏîÄ¿¹¤³Ì¼àÀíѯ¼ÛÎļþ³ÎÇå²¹ÒÅÊé
- AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍøÖÇÄÜ×Ô¶¯»¯°ü×°ÏîÄ¿¹¤³Ì¼àÀíЧÀ͹ûÕæѯ¼Ûͨ¸æ
- ¡°Ç¿°²2024¡±¼à¹ÜÖ´·¨×¨Ïî¼ì²éÀ´¼¯Íżì²éÄþ¾²ÊÂÇé
- ¼¯ÍÅ2024Äêµ³¼Í¹æÔò֪ʶ¾ºÈüÔ²Âú½áÊø
- ÖÇÄÜ×Ô¶¯»¯°ü×°ÏîÄ¿¹¤³Ì¼àÀí±Èѡͨ¸æ¼°²É¹ºÎļþ
- AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø¼¯ÍÅ2023Äê¶ÈÉç»áÔðÈα¨¸æ
- ¼¯Ížٰ쵳Îñ֪ʶרÌâÅàѵ»á
- ѧϰ¹á³¹µ³µÄ¶þÊ®½ìÈýÖÐÈ«»á¾«Éñ¹ú×ÊϵͳÐû½²»áÔÚ¼¯ÍžÙÐÐ
- ºÏ½ÏØ·À¿Õ·ÀÔÖÊèÉ¢ÑÝÁ·ÔÚ¼¯ÍžÙÐÐ