- 作者:AG真人国际官网化工来源:www.scth.com.cn宣布时间:2017-03-13浏览量:4613
四川AG真人国际官网股份有限公司2016年度自行监测报告
四川省国家重点监控企业
自行监测年度报告
2016年
企业名称:四川AG真人国际官网股份有限公司
监测单位:四川AG真人国际官网股份有限公司
监测类别: (废水国控)
监测时段:2016、1、1—2016、12、31
报告日期: 2017 年 1 月16日
(盖章)
四川AG真人国际官网股份有限公司自行监测年度报告
报告时间:2017年1月16日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监测次数 | 达标次数 | 超标情况 | |
监 测 指 标 | 化学需氧量 | 废水总排口 | 330 | 366 | 366 | 4392 | 4392 | |
氨氮 | 废水总排口 | 330 | 366 | 366 | 4392 | 4392 | ||
PH | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
悬浮物 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
石油类 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
挥发酚 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
硫化物 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
氰化物 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
总磷 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
总氮 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
监测计划的调解变革情况 | 2016年10月17日更新2016年自行监测计划 | |||||||
全年废水、废气污染物排放量 | 废水:化学需氧量28.13吨; 氨氮:5.62吨。 二氧化硫:48.82吨;氮氧化物:30.74砘。 | |||||||
固体放弃物的类型、爆发数量,处理方法、数量以及去向 | 含镍废催化剂:12吨;含铜废催化剂:67吨;废油:20吨。处理方法:委托处理。煤渣和烟灰:18万吨;处理方法:综合利用 | |||||||
按要求开展企业周边 情况质量影响状况监测结果 | 达标 |
体例:周洁丽;审核: ;签发:
日期:2017年1月16日